Condiciones de cotización
| Categoría | Botines de seguridad |
|---|---|
| Tecnología | Puntera de composite |
| Tecnología 2 | Calzado antideslizante |
| Tecnología 3 | Absorción de energía en el talón |
| Tecnología 4 | Plantilla textil antiperforante |
| Tecnología 5 | Calzado aislante |
| Norma | EN ISO 20345:2022, clasificación SB E SR |
| Norma 2 | ASTM F2412, aislante eléctrico |
| Norma 3 | I.S.P. EPP 2160 |
| Tipo | Botín de seguridad térmico |
| Color | Café |
| Aparado | Cuero Nobuck café de 1,8 a 2,0 mm |
| Altura de caña | 140 mm |
| Forro | Textil acolchado |
| Planta | Poliuretano bi-densidad sistema poliéster, antideslizante y resistente a hidrocarburos |
| Puntera | Composite |
| Aislación térmica | Thinsulate™ 3M de 200 g |
| Plantilla de armado | No tejido Fibertex de 2,0 mm |
| Plantilla antiperforación | Textil resistente a la penetración |
| Hilo de aparado | Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40 |
| Suela intermedia | Densidad entre 0,40 y 0,50 |
| Cordones | Poliéster con resistencia mínima de 50 kg/F |
| Protección eléctrica | Aislante eléctrico para riesgos inferiores a 600 V, ASTM 2412 (EH) |
| Normativa | EN ISO 20345:2022 SB E SR / ASTM F2412 |
| Certificación | I.S.P. EPP 2160 |
| Talla | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
Más en Botines de seguridad