Condiciones de cotización
| Marca | V-Flex |
|---|---|
| Categoría | Botines de seguridad |
| Tecnología | Puntera de composite |
| Tecnología 2 | Calzado antideslizante |
| Tecnología 3 | Resistencia al agua |
| Tecnología 4 | Resistencia a la abrasión |
| Tecnología 5 | Resistencia a ácidos e hidrocarburos |
| Tecnología 6 | Calzado aislante |
| Norma | EN ISO 20345:2022, clasificación SB WR SR SC |
| Norma 2 | ASTM F2413-24 EH, aislante eléctrico |
| Norma 3 | I.S.P. EPP 2575 |
| Tipo | Botín de seguridad impermeable |
| Aparado | Microfibra sintética y textil |
| Altura de caña | 120 mm |
| Planta estándar | EVA y caucho resistente a hidrocarburos |
| Pérdida por abrasión | Inferior a 150 mm³ |
| Propiedad antideslizante | Según EN ISO 20345:2011 SRC |
| Puntera | Composite |
| Sobrepuntera | Caucho |
| Contrafuerte | Material termoplástico ultratermoformado de 1,5 a 1,8 mm |
| Plantilla de armado | Material no tejido Fibertex de 2,00 mm |
| Absorción de agua plantilla de armado | Mínimo 35% |
| Expulsión de agua plantilla de armado | Mínimo 40% |
| Plantilla interior | Poliuretano y textil |
| Hilo de aparado | Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40 |
| Cordones | Poliéster con resistencia mínima de 50 kgf |
| Aislación eléctrica | Para riesgos inferiores a 600 V, según ASTM F2413-24 EH, con referencia a 18.000 V |
| Normativa | EN ISO 20345:2022 SB WR SR SC / ASTM F2413-24 EH |
| Certificación | I.S.P. EPP 2575 |
| Talla | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
Más en Botines de seguridad