Condiciones de cotización
| Origen | Taiwán / China |
|---|---|
| Especificaciones Generales | null |
| Color | Black/Slate Grey |
| Tecnología de la pantalla | Amoled |
| Protección de pantalla | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Tamaño Pantalla | 1.2 |
| Resolución de pantalla | 390 x 390 pixeles |
| Densidad de Pixeles | null |
| Modo carga | null |
| Duración de la batería | Hasta 11 días |
| Resistencia al Agua | 5ATM |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| GPS | GPS, GLONASS |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| HRM | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Calidad de sueño | Si |
| Horas de sueño | Si |
| Ritmo cardiaco | Si |
| Pasos | Si |
| Bluetooth | SI |
| Conectividad USB | null |
| WiFi | No |
| NFC | No |
| Recibir llamadas | No |
| Hacer llamadas | No |
| Control de la música | Si |
| Material del cuerpo | Polímero reforzado con fibra |
| Material correa | Silicona |
| Android | SI |
| IOS | SI |
| Alarma | null |
| Llamada entrante | SI |
| Mensaje de texto | SI |
| SI | |
| Correo electrónico | SI |
| Memoria interna | 4 GB |
| RAM | No especificado por Garmin |
| Velocidad procesador | No especificado |
| Núcleos del procesador | No especificado |
| Sistema operativo | null |