Condiciones de cotización
| Origen | Taiwán |
|---|---|
| Especificaciones Generales | Garmin Forerunner 70 es un reloj deportivo con GPS diseñado para corredores que buscan métricas avan |
| Color | Negro |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Tamaño Pantalla | 1,2" |
| Resolución de pantalla | 390 × 390 píxeles |
| Densidad de Pixeles | 325 ppp |
| Modo carga | Cable de carga propietario Garmin |
| Duración de la batería | Hasta 13 días (modo smartwatch) / Hasta 23 horas (modo GPS) |
| Resistencia al Agua | 5ATM |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Acelerómetro | Si |
| GPS | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | No |
| HRM | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Calidad de sueño | Si |
| Horas de sueño | Si |
| Ritmo cardiaco | Si |
| Pasos | Si |
| Bluetooth | Sí (Bluetooth LE) |
| Conectividad USB | Sí (cable propietario Garmin) |
| WiFi | No |
| NFC | No |
| Recibir llamadas | Si |
| Hacer llamadas | No |
| Control de la música | Si |
| Material del cuerpo | Polímero reforzado con fibra |
| Material correa | Silicona |
| Android | Sí |
| IOS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llamada entrante | Sí |
| Mensaje de texto | Sí |
| Sí | |
| Correo electrónico | Sí |
| Memoria interna | No especificado |
| RAM | No especificado |
| Velocidad procesador | No especificado |
| Núcleos del procesador | No especificado |
| Sistema operativo | Garmin OS |